| 技术信息 | STANDARD TRADE | PRO TRADE | 
|---|---|---|
| 点差 | 1.8点起 | 0.9点起 | 
| 存款 | 100 USD | 1000 USD | 
| 佣金 | 无 (无隐藏费用) | 无 (无隐藏费用) | 
| 市场 | 即时 | 即时 | 
| 杠杆 | 1:1 – 1:500 (货币) 1:1 – 1:50 (贵金属) | 1:1 – 1:500 (货币) 1:1 – 1:50 (贵金属) | 
| 追加保证金水平 | 75% | 75% | 
| 强制平仓水平 | 50% | 50% | 
| 最小交易手数 | 0.01 | 0.01 | 
| 最大交易手数 | 50手 | 100手 | 
| 隔夜利息 | 适用 | 适用 | 
| EA | 允许 | 允许 | 
| 存款货币对 | USD/EUR/GBP | USD/EUR/GBP | 
