| 货币对 | 国家 | FX GEEK SPEAK |
|---|---|---|
| EUR/USD | Eurozone / United States | “euro dollar†|
| EUR/JPY | Eurozone / Japan | “euro yen†|
| EUR/GBP | Eurozone / United Kingdom | “euro pound†|
| EUR/AUD | Eurozone / Australia | “euro aussie†|
| EUR/CAD | Eurozone / Canada | “euro loonie†|
| EUR/CHF | Eurozone / Switzerland | “euro swissy†|
| EUR/NZD | Eurozone / New Zealand | “euro kiwi†|
| EUR/NOK | Eurozone / Norway | “euro nockie†|
| GBP/USD | United Kingdom / United States | “pound dollar†|
| GBP/JPY | United Kingdom / Japan | “pound yen†|
| GBP/AUD | United Kingdom / Australia | “pound aussie†|
| GBP/CAD | United Kingdom / Canada | “pound loonie†|
| GBP/CHF | United Kingdom / Switzerland | “pound swissy†|
| GBP/NZD | United Kingdom / New Zealand | “pound kiwi†|
| AUD/USD | Australia / United States | “aussie dollar†|
| AUD/JPY | Australia / Japan | “aussie yen†|
| AUD/CHF | Australia / Switzerland | “aussie swissy†|
| AUD/CAD | Australia / Canada | “aussie loonie†|
| AUD/NZD | Australia / New Zealand | “aussie kiwi†|
| CAD/JPY | Canada/ Japan | “loonie yen†|
| CAD/CHF | Canada / Switzerland | “loonie swissy†|
| USD/JPY | United States / Japan | “dollar yen†|
| USD/CAD | United States / Canada | “dollar loonie†|
| USD/CHF | United States / Switzerland | “dollar swissy†|
| USD/NOK | United States / Norway | “dollar nockie†|
| USD/SEK | United States /Swedish krona | “dollar kronor†|
| NZD/USD | New Zealand / United States | “kiwi dollar†|
| CHF/JPY | Switzerland / Japan | “swissy yen†|

外汇交易提供了金融市场上最好的风险回报机会。 作为一个巨大的电子化市场,外汇市场以迅速、有效及现代化的方式将主导权交给投资者。 别坐失良机,赶快参与 LCM 提供的28个主流货币对交易。
交易时间
外汇交易
– 从星期一的0:00至星期六的0:00
